Taxonomy · التصنيف الوطني ومنهجية الاحتساب
فئات الأصول ومعاملات الاحتساب
التصنيف الوطني الكامل لفئات الأصول البيئية والمصارف ومصادر الانبعاث، مع معاملات الكربون والقيمة المعتمدة لاحتساب مؤشرات كل أصل آلياً.
استعادة وتشجير
٣ فئة| الفئة | الدور الكربوني | مخزون (طن/هكتار) | احتجاز (طن/هكتار·سنة) | انبعاث (طن/هكتار·سنة) | قيمة طبيعية (ر.س/هكتار) | تنوع حيوي | مخاطر مناخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موقع تشجيرAfforestation Site | مصرف كربونيكربون غابات | ٤٠ | ٢٫٦ | ٠ | ٩٬٥٠٠ | 64 | 48 |
| مشروع استعادة بيئيةEnvironmental Restoration Project | مصرف كربونيكتلة حيوية | ٣٠ | ١٫٨ | ٠ | ٧٬٠٠٠ | 66 | 46 |
| موقع استعادة بيئيةEcological Restoration Site | مصرف كربونيكتلة حيوية | ٣٠ | ١٫٨ | ٠ | ٧٬٠٠٠ | 66 | 46 |
نظم إنتاجية
١ فئة| الفئة | الدور الكربوني | مخزون (طن/هكتار) | احتجاز (طن/هكتار·سنة) | انبعاث (طن/هكتار·سنة) | قيمة طبيعية (ر.س/هكتار) | تنوع حيوي | مخاطر مناخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أرض زراعيةAgricultural Land | مصرف كربونيكربون تربة | ٢٨ | ٠٫٥ | ٠٫٤ | ٦٬٢٠٠ | 50 | 55 |
مصادر انبعاث
١٦ فئة| الفئة | الدور الكربوني | مخزون (طن/هكتار) | احتجاز (طن/هكتار·سنة) | انبعاث (طن/هكتار·سنة) | قيمة طبيعية (ر.س/هكتار) | تنوع حيوي | مخاطر مناخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مطارAirport | مصدر انبعاثنقل | ٠ | ٠ | ٥٥ | ٠ | 14 | 70 |
| مصنع أسمنتCement Plant | مصدر انبعاثصناعي | ٠ | ٠ | ١٨٠ | ٠ | 8 | 84 |
| محطة تحليةDesalination Plant | مصدر انبعاثطاقة | ٠ | ٠ | ٧٠ | ٠ | 12 | 72 |
| حقل غازGas Field | مصدر انبعاثطاقة | ٠ | ٠ | ٢٨ | ٠ | 20 | 74 |
| مدينة صناعيةIndustrial City | مصدر انبعاثصناعي | ٠ | ٠ | ٨٥ | ٠ | 12 | 78 |
| موقع تعدينMining Site | مصدر انبعاثصناعي | ٠ | ٠ | ٦٠ | ٠ | 14 | 76 |
| حقل نفطOil Field | مصدر انبعاثطاقة | ٠ | ٠ | ٤٢ | ٠ | 18 | 78 |
| مجمع بتروكيماوياتPetrochemical Complex | مصدر انبعاثصناعي | ٠ | ٠ | ١١٠ | ٠ | 10 | 80 |
| ميناءPort | مصدر انبعاثنقل | ٠ | ٠ | ٤٥ | ٠ | 16 | 72 |
| محطة توليد كهرباءPower Plant | مصدر انبعاثطاقة | ٠ | ٠ | ١٥٠ | ٠ | 8 | 80 |
| مصفاةRefinery | مصدر انبعاثصناعي | ٠ | ٠ | ١٢٠ | ٠ | 10 | 82 |
| مصنع حديدSteel Plant | مصدر انبعاثصناعي | ٠ | ٠ | ١٧٠ | ٠ | 8 | 84 |
| شبكة نقلTransportation Network | مصدر انبعاثنقل | ٠ | ٠ | ٣٨ | ٠ | 12 | 68 |
| منطقة حضرية كبرىLarge Urban Area | مصدر انبعاثحضري | ٠ | ٠ | ٣٢ | ٠ | 22 | 66 |
| مردم نفاياتWaste Landfill | مصدر انبعاثنفايات | ٠ | ٠ | ٩٥ | ٠ | 10 | 80 |
| محطة معالجة مياهWastewater Plant | مصدر انبعاثنفايات | ٠ | ٠ | ٤٠ | ٠ | 18 | 66 |
تنوع حيوي
٣ فئة| الفئة | الدور الكربوني | مخزون (طن/هكتار) | احتجاز (طن/هكتار·سنة) | انبعاث (طن/هكتار·سنة) | قيمة طبيعية (ر.س/هكتار) | تنوع حيوي | مخاطر مناخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بؤرة تنوع حيويBiodiversity Hotspot | مصرف كربونيكربون تربة | ٤٦ | ٠٫٩ | ٠ | ١٥٬٠٠٠ | 96 | 52 |
| ممر بيئيEcological Corridor | مصرف كربونيكربون تربة | ٣٤ | ٠٫٧ | ٠ | ٩٬٠٠٠ | 84 | 50 |
| موطن حياة بريةWildlife Habitat | مصرف كربونيكربون تربة | ٤٠ | ٠٫٨ | ٠ | ١١٬٠٠٠ | 92 | 50 |
مصارف كربونية
٦ فئة| الفئة | الدور الكربوني | مخزون (طن/هكتار) | احتجاز (طن/هكتار·سنة) | انبعاث (طن/هكتار·سنة) | قيمة طبيعية (ر.س/هكتار) | تنوع حيوي | مخاطر مناخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منطقة كتلة حيويةBiomass Carbon Zone | مصرف كربونيكتلة حيوية | ٦٠ | ٢ | ٠ | ١١٬٠٠٠ | 60 | 48 |
| منطقة كربون أزرقBlue Carbon Zone | مصرف كربونيكربون أزرق | ٢٦٠ | ٦ | ٠ | ٥٨٬٠٠٠ | 90 | 52 |
| منطقة كربون الغاباتForest Carbon Zone | مصرف كربونيكربون غابات | ١٥٠ | ٣٫٦ | ٠ | ٢٨٬٠٠٠ | 80 | 44 |
| منطقة كربون جيولوجيGeological Carbon Zone | مصرف كربونيكربون جيولوجي | ٢٤٠ | ٢٫٤ | ٠ | ١٦٬٠٠٠ | 38 | 40 |
| خزان كربون طبيعيNatural Carbon Reservoir | مصرف كربونيخزان طبيعي | ١٨٠ | ١٫٨ | ٠ | ١٥٬٠٠٠ | 58 | 44 |
| منطقة كربون التربةSoil Carbon Zone | مصرف كربونيكربون تربة | ٣٦ | ٠٫٩ | ٠ | ٥٬٤٠٠ | 55 | 50 |
مناخ وكربون
١ فئة| الفئة | الدور الكربوني | مخزون (طن/هكتار) | احتجاز (طن/هكتار·سنة) | انبعاث (طن/هكتار·سنة) | قيمة طبيعية (ر.س/هكتار) | تنوع حيوي | مخاطر مناخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منطقة تخزين كربونCarbon Storage Area | مصرف كربونيكربون جيولوجي | ٢٠٠ | ٢٫٢ | ٠ | ١٤٬٠٠٠ | 40 | 42 |
نظم جيولوجية
٣ فئة| الفئة | الدور الكربوني | مخزون (طن/هكتار) | احتجاز (طن/هكتار·سنة) | انبعاث (طن/هكتار·سنة) | قيمة طبيعية (ر.س/هكتار) | تنوع حيوي | مخاطر مناخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كهفCave | محايدكربون جيولوجي | ٦ | ٠٫٠٢ | ٠ | ٥٬٢٠٠ | 58 | 32 |
| حرّة بركانيةLava Field | محايدكربون جيولوجي | ٨ | ٠٫٠٥ | ٠ | ٣٬٨٠٠ | 44 | 46 |
| بركانVolcano | محايدكربون جيولوجي | ١٢ | ٠٫١ | ٠٫٠٥ | ٦٬٥٠٠ | 52 | 48 |
نظم ساحلية
٤ فئة| الفئة | الدور الكربوني | مخزون (طن/هكتار) | احتجاز (طن/هكتار·سنة) | انبعاث (طن/هكتار·سنة) | قيمة طبيعية (ر.س/هكتار) | تنوع حيوي | مخاطر مناخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منطقة ساحليةCoastal Zone | مصرف كربونيكربون أزرق | ٤٨ | ١٫٢ | ٠٫١ | ٢٦٬٠٠٠ | 76 | 60 |
| مانجروفMangrove | مصرف كربونيكربون أزرق | ٢٨٠ | ٦٫٥ | ٠ | ٦٢٬٠٠٠ | 94 | 52 |
| سبخةSabkha | محايدكربون تربة | ١٨ | ٠٫٢ | ٠ | ٣٬٢٠٠ | 45 | 60 |
| مستنقع ملحيSalt Marsh | مصرف كربونيكربون أزرق | ١٥٠ | ٣٫٥ | ٠ | ٣٢٬٠٠٠ | 78 | 50 |
نظم بحرية
٤ فئة| الفئة | الدور الكربوني | مخزون (طن/هكتار) | احتجاز (طن/هكتار·سنة) | انبعاث (طن/هكتار·سنة) | قيمة طبيعية (ر.س/هكتار) | تنوع حيوي | مخاطر مناخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شعاب مرجانيةCoral Reef | مصرف كربونيخزان طبيعي | ١٥ | ٠٫٤ | ٠ | ٨٨٬٠٠٠ | 96 | 72 |
| جزيرةIsland | مصرف كربونيخزان طبيعي | ٣٥ | ٠٫٧ | ٠ | ٢١٬٠٠٠ | 74 | 58 |
| منطقة بحرية محميةMarine Protected Area | مصرف كربونيكربون أزرق | ٦٠ | ١٫٦ | ٠ | ٣٠٬٠٠٠ | 90 | 55 |
| مروج بحريةSeagrass Meadow | مصرف كربونيكربون أزرق | ١٨٠ | ٤٫٢ | ٠ | ٤٤٬٠٠٠ | 89 | 55 |
نظم جافة
٣ فئة| الفئة | الدور الكربوني | مخزون (طن/هكتار) | احتجاز (طن/هكتار·سنة) | انبعاث (طن/هكتار·سنة) | قيمة طبيعية (ر.س/هكتار) | تنوع حيوي | مخاطر مناخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام صحراويDesert Ecosystem | مصرف كربونيكربون تربة | ٩ | ٠٫١٢ | ٠ | ١٬٤٠٠ | 48 | 66 |
| واحةOasis | مصرف كربونيكتلة حيوية | ٧٠ | ١٫٦ | ٠ | ٢٤٬٠٠٠ | 72 | 60 |
| كثبان رمليةSand Dunes | محايدكربون تربة | ٥ | ٠٫٠٥ | ٠ | ٩٠٠ | 38 | 70 |
نظم برية
٤ فئة| الفئة | الدور الكربوني | مخزون (طن/هكتار) | احتجاز (طن/هكتار·سنة) | انبعاث (طن/هكتار·سنة) | قيمة طبيعية (ر.س/هكتار) | تنوع حيوي | مخاطر مناخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غابةForest | مصرف كربونيكربون غابات | ١٣٠ | ٣٫٢ | ٠ | ٢٦٬٠٠٠ | 86 | 45 |
| جبلMountain | مصرف كربونيكربون جيولوجي | ٣٠ | ٠٫٤ | ٠ | ٧٬٢٠٠ | 70 | 44 |
| مراعٍRangeland | مصرف كربونيكربون تربة | ٢٢ | ٠٫٤٥ | ٠ | ٣٬٨٠٠ | 64 | 58 |
| وادٍValley | مصرف كربونيكتلة حيوية | ٣٤ | ٠٫٧ | ٠ | ٦٬٨٠٠ | 68 | 52 |
تراث طبيعي دولي
٣ فئة| الفئة | الدور الكربوني | مخزون (طن/هكتار) | احتجاز (طن/هكتار·سنة) | انبعاث (طن/هكتار·سنة) | قيمة طبيعية (ر.س/هكتار) | تنوع حيوي | مخاطر مناخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حديقة جيولوجيةGeopark | محايدكربون جيولوجي | ١٤ | ٠٫٢ | ٠ | ٩٬٢٠٠ | 62 | 40 |
| موقع رامسارRamsar Site | مصرف كربونيكربون تربة | ١٣٠ | ٣ | ٠ | ٣٣٬٠٠٠ | 90 | 52 |
| موقع تراث طبيعي عالميUNESCO Natural Site | مصرف كربونيكربون تربة | ٥٠ | ٠٫٩ | ٠ | ٢٦٬٠٠٠ | 92 | 42 |
موارد مائية
٣ فئة| الفئة | الدور الكربوني | مخزون (طن/هكتار) | احتجاز (طن/هكتار·سنة) | انبعاث (طن/هكتار·سنة) | قيمة طبيعية (ر.س/هكتار) | تنوع حيوي | مخاطر مناخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مياه جوفيةGroundwater | محايدخزان طبيعي | ٠ | ٠ | ٠ | ١٥٬٠٠٠ | 40 | 64 |
| حوض مياه جوفيةGroundwater Basin | محايدخزان طبيعي | ٠ | ٠ | ٠ | ١٦٬٠٠٠ | 42 | 66 |
| مسطح مائيWater Body | مصرف كربونيخزان طبيعي | ٢٠ | ٠٫٥ | ٠ | ١٨٬٠٠٠ | 72 | 56 |
مناطق محمية
٤ فئة| الفئة | الدور الكربوني | مخزون (طن/هكتار) | احتجاز (طن/هكتار·سنة) | انبعاث (طن/هكتار·سنة) | قيمة طبيعية (ر.س/هكتار) | تنوع حيوي | مخاطر مناخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متنزه وطنيNational Park | مصرف كربونيكربون تربة | ٥٢ | ١ | ٠ | ١٠٬٥٠٠ | 80 | 38 |
| محمية طبيعيةNature Reserve | مصرف كربونيكربون تربة | ٤٥ | ٠٫٨٥ | ٠ | ٨٬٦٠٠ | 84 | 40 |
| منطقة محميةProtected Area | مصرف كربونيكربون تربة | ٤٢ | ٠٫٨ | ٠ | ٨٬٢٠٠ | 82 | 40 |
| محمية ملكيةRoyal Protected Area | مصرف كربونيكربون تربة | ٤٨ | ٠٫٩ | ٠ | ٩٬٥٠٠ | 88 | 38 |
مياه عذبة
٢ فئة| الفئة | الدور الكربوني | مخزون (طن/هكتار) | احتجاز (طن/هكتار·سنة) | انبعاث (طن/هكتار·سنة) | قيمة طبيعية (ر.س/هكتار) | تنوع حيوي | مخاطر مناخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نهر/وادٍ موسميSeasonal River | مصرف كربونيكتلة حيوية | ٢٦ | ٠٫٦ | ٠ | ٥٬٦٠٠ | 66 | 58 |
| أرض رطبةWetland | مصرف كربونيكربون تربة | ١٢٠ | ٢٫٨ | ٠ | ٣٠٬٠٠٠ | 85 | 54 |
نظم حضرية
١ فئة| الفئة | الدور الكربوني | مخزون (طن/هكتار) | احتجاز (طن/هكتار·سنة) | انبعاث (طن/هكتار·سنة) | قيمة طبيعية (ر.س/هكتار) | تنوع حيوي | مخاطر مناخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منطقة خضراء حضريةUrban Green Area | مصرف كربونيكتلة حيوية | ٤٤ | ١٫١ | ٠ | ١٢٬٠٠٠ | 52 | 48 |