NEMX · بورصة الأصول البيئية الوطنية
بورصة الأصول البيئية الوطنية
المنصة السيادية لتداول الأصول والأرصدة البيئية للمملكة العربية السعودية — كربون، تنوع حيوي، مياه، غابات، مانجروف، شعاب، سندات خضراء، واستثمار بيئي.
مؤشر منصة الاقتصاد الوطني للأصول البيئية
١٬٢٨٧٫٤٢
+1.24%
القيمة السوقية
١٦٫٤٩B
ريال
حجم التداول 24س
٣٦٣٬٨٣٠
أسواق نشطة
8/16
السيولة الوطنية
٦٤٫٨%
المؤشرات السيادية
8 مؤشرات · مباشرEEX
مؤشر الاقتصاد البيئي
١٬١٧٨٫٩+1.35%
GRX
مؤشر الريال الأخضر
١٬٢٨٧٫٤٢+1.24%
SBX
مؤشر التنوع الحيوي السعودي
١٬٠٦٨٫٣+1.24%
SCX
مؤشر الكربون السعودي
١٬١٥٢٫٨+2.15%
SGIX
مؤشر الاستثمار الأخضر السعودي
١٬١٠٨٫٥+1.42%
SNCX
مؤشر رأس المال الطبيعي السعودي
١٬٢١٤٫٦٥+1.60%
SRX
مؤشر الاستعادة السعودي
١٬١٤١٫٢+2.40%
SWX
مؤشر المياه السعودي
١٬٠٤٦٫٧٥-0.42%
الأسواق
16 سوقاً بيئياً سيادياً| السوق | الوحدة | آخر سعر | التغير 24س | الحجم 24س | القيمة السوقية | السيولة | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سوق التنوع الحيوي MKT-BIODIV | BU | ٥١٢ | +1.24% | ٣٬١٤٠ | ٩٨٢M | 71.2% | active | فتح |
سوق الكربون الوطني MKT-CARBON | tCO₂e | ١٢٧٫٥ | +2.15% | ٤٨٬٢١٠ | ٥٬٨٤٢M | 88.5% | active | فتح |
سوق الشعاب المرجانية MKT-CORAL | ha | ٢٥٬١٠٠ | +1.05% | ١٤ | ٨٤M | 42.0% | beta | فتح |
سوق خدمات النظم البيئية MKT-ECOSERV | unit | ٤٣١ | +0.72% | ٢٤٠ | ٣٤٢M | 57.1% | beta | فتح |
سوق الغابات MKT-FOREST | ha | ٩٬٨٢٠ | +0.85% | ١٢٤ | ٤١٢M | 58.4% | active | فتح |
سوق السندات الخضراء MKT-GBOND | SAR | ١٠١٫٢ | +0.14% | ١٢٤٬٠٠٠ | ٤٬٢١٠M | 82.4% | active | فتح |
سوق التمويل الأخضر MKT-GFIN | SAR | ١ | +0.00% | ٠ | ٠M | 80.0% | active | فتح |
سوق التأمين البيئي MKT-INSUR | SAR | — | — | ٠ | ٠M | — | beta | فتح |
سوق الاستثمار البيئي MKT-INVEST | unit | ٢٥٨٫٥ | +1.42% | ٤٬٨٢٠ | ١٬٨٢٠M | 68.9% | active | فتح |
سوق المانجروف MKT-MANGROVE | ha | ١٩٬٢٠٠ | +3.10% | ٤٢ | ٢١٤M | 63.1% | active | فتح |
سوق رأس المال الطبيعي MKT-NATCAP | unit | — | — | ٠ | ٠M | — | coming | فتح |
سوق تمويل المحميات MKT-PROT | ha | ٦٬٤١٠ | +0.65% | ٨٨ | ١٧٨M | 54.2% | beta | فتح |
سوق المراعي MKT-RANGE | ha | ٧٩٥ | +1.85% | ٤١٢ | ١٬٢٤٠M | 66.4% | beta | فتح |
سوق الاستعادة MKT-RESTORE | unit | ٥٦٢ | +2.40% | ٣١٨ | ٤٨٦M | 61.8% | beta | فتح |
سوق المياه MKT-WATER | m³ | ٣٫٣٥ | -0.42% | ١٨٢٬٤٠٠ | ٦١٢M | 74.6% | active | فتح |
سوق الأراضي الرطبة MKT-WETLAND | ha | ٧٬٩٢٠ | +0.32% | ٢٢ | ٦٨M | 38.7% | beta | فتح |
بوابة المستثمرين
محفظة، تنبيهات، تحليلات، ومحاكاة سيناريوهات.
فتح البوابة ←
بوابة الشركات
شراء جماعي، تخطيط الإزاحة، وتقارير ESG.
فتح البوابة ←
بوابة الحكومة
الرقابة السوقية، مراقبة الأسعار، وكشف الاحتيال.
فتح البوابة ←